Spoločnosť FIEGE s.r.o. sa zameriava na trvalý rast, nielen na krátkodobé výsledky.
Na globálnych trhoch hrá dôležitú úlohu rozvoj. O úspechu spoločnosti FIEGE s.r.o. na trhu svedčí trvalý rast v posledných rokoch.
Kľúčové údaje o spoločnosti FIEGE s.r.o. | ||
Rok založenia: | 2000 | |
Počet zamestnancov: | 12 | |
Počet pobočiek: | 2 | |
Skladovacia a logistická kapacita: | 4000 m2 | |
Obrat v roku 2010: | 1,23 Mio EUR | |
(Marec 2011) |
